Прейскурант квартир и гаражей
Kвартиры на продажу:
| квартира | дом | тип | этаж | квартира + погреб + терраса/лоджия | цена * | состояние | отметка | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общий | квартира | погреб в 2b 1. этаж |
терраса /лоджия |
||||||||||
| плошадь | из этого кладовка |
||||||||||||
| A2a | 2a | 3+kk | 2 | 90,24 m2 | 90,24 m2 | 3,02 m2 | 4999900 Kč | 204078 EUR | свободное | больше | |||
| B2a | 2a | 1+kk | 2 | 36,76 m2 | 36,76 m2 | 1953307 Kč | 79727 EUR | свободное | больше | ||||
| C2a | 2a | 2+kk | 2 | 58,7 m2 | 58,7 m2 | 3132646 Kč | 127863 EUR | свободное | больше | ||||
| D2a | 2a | 2+kk | 3 | 69,31 m2 | 67,16 m2 | 2,12 m2 | 2,15 m2 | 3931039 Kč | 160451 EUR | занятый | больше | ||
| E2a | 2a | 1+kk | 3 | 35,89 m2 | 33,43 m2 | 2,46 m2 | 1876216 Kč | 76580 EUR | свободное | больше | |||
| F2a | 2a | 1+kk | 3 | 37,69 m2 | 35,23 m2 | 2,46 m2 | 1991427 Kč | 81283 EUR | свободное | больше | |||
| G2a | 2a | 2+kk | 3 | 61,50 m2 | 57,08 m2 | 4,42 m2 | 3385707 Kč | 138192 EUR | свободное | больше | |||
| H2a | 2a | 2+kk | 4 | 69,04 m2 | 67,16 m2 | 2,12 m2 | 1,88 m2 | 4178183 Kč | 170538 EUR | свободное | больше | ||
| I2a | 2a | 1+kk | 4 | 35,89 m2 | 33,43 m2 | 2,46 m2 | 1972480 Kč | 80509 EUR | свободное | больше | |||
| J2a | 2a | 1+kk | 4 | 37,69 m2 | 35,23 m2 | 2,46 m2 | 1999900 Kč | 81629 EUR | занятый | больше | |||
| K2a | 2a | 2+kk | 4 | 60,53 m2 | 57,08 m2 | 3,45 m2 | 3531167 Kč | 144129 EUR | свободное | больше | |||
| L2a | 2a | 3+kk | 5 | 109,45 m2 | 106,89 m2 | 2,56 m2 | 6343186 Kč | 258906 EUR | свободное | больше | |||
| M2a | 2a | 3+kk | 5 | 99,25 m2 | 96,69 m2 | 4,25 m2 | 2,56 m2 | 5934736 Kč | 242234 EUR | свободное | больше | ||
| A2b | 2b | 2+kk | 2 | 62,96 m2 | 61,92 m2 | 1,04 m2 | 3447917 Kč | 140731 EUR | свободное | больше | |||
| B2b | 2b | 1+kk | 2 | 50,48 m2 | 47,83 m2 | 1,66 m2 | 2,65 m2 | 2780137 Kč | 113475 EUR | свободное | больше | ||
| C2b | 2b | 1+kk | 2 | 45,26 m2 | 38,30 m2 | 2,82 m2 | 4,14 m2 | 2253840 Kč | 91993 EUR | занятый | больше | ||
| D2b | 2b | 2+kk | 3 | 64,58 m2 | 60,09 m2 | 1,04 m2 | 3,45 m2 | 3535114 Kč | 144290 EUR | свободное | больше | ||
| E2b | 2b | 1+kk | 3 | 51,07 m2 | 48,23 m2 | 1,65 m2 | 2,48 m2 | 2777797 Kč | 113379 EUR | свободное | больше | ||
| F2b | 2b | 3+kk | 3 | 71,30 m2 | 67,24 m2 | 1 m2 | 3,06 m2 | 4384217 Kč | 178978 EUR | занятый | больше | ||
| G2b | 2b | 2+kk | 4 | 65,25 m2 | 60,09 m2 | 1,02 m2 | 4,14 m2 | 3709340 Kč | 151402 EUR | свободное | больше | ||
| H2b | 2b | 1+kk | 4 | 51,07 m2 | 48,23 m2 | 1,65 m2 | 2,84 m2 | 2947798 Kč | 120318 EUR | свободное | больше | ||
| I2b | 2b | 3+kk | 4 | 71,51 m2 | 67,24 m2 | 1,21 m2 | 3,06 m2 | 4376833 Kč | 178646 EUR | свободное | больше | ||
| J2b | 2b | 2+kk | 5 | 65,72 m2 | 60,09 m2 | 1,21 m2 | 4,42 m2 | 3855785 Kč | 157379 EUR | свободное | больше | ||
| K2b | 2b | 2+kk | 5 | 94,14 m2 | 65,42 m2 | 1,65 m2 | 28,72 m2 | 0 Kč | 0 EUR | проданный | больше | ||
| * - цена без НДС |
Гараж на продажу:
| Mаркировка на плане этажа | Hомер секции | Помещение | Продажная цена | Cостояние | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G 101 | 1.NP | 252101 Kč | 10290 EUR | свободное | больше |
| 2 | G 101 | 1.NP | 252101 Kč | 10290 EUR | свободное | больше |
| 3 | G 101 | 1.NP | 252101 Kč | 10290 EUR | занятый | больше |
| 4 | G 101 | 1.NP | 252101 Kč | 10290 EUR | свободное | больше |
| 5 | G 101 | 1.NP | 252101 Kč | 10290 EUR | свободное | больше |
| 6 | G 101 | 1.NP | 252101 Kč | 10290 EUR | свободное | больше |
| 7 | G 101 | 1.NP | 252101 Kč | 10290 EUR | свободное | больше |
| 8 | G 101 | 1.NP | 252101 Kč | 10290 EUR | свободное | больше |
| 9 | G 101 | 1.NP | 252101 Kč | 10290 EUR | свободное | больше |
| 10 | G 101 | 1.NP | 252101 Kč | 10290 EUR | свободное | больше |
| 11 | G 101 | 1.NP | 252101 Kč | 10290 EUR | свободное | больше |
| 12 | G 101 | 1.NP | 252101 Kč | 10290 EUR | свободное | больше |
| 13 | G 101 | 1.NP | 252101 Kč | 10290 EUR | свободное | больше |
| 14 | G 101 | 1.NP | 252101 Kč | 10290 EUR | свободное | больше |
| 15 | G 101 | 1.NP | 252101 Kč | 10290 EUR | свободное | больше |
| 16 | G 101 | 1.NP | 252101 Kč | 10290 EUR | свободное | больше |
| 17 | G 101 | 1.NP | 0 Kč | 0 EUR | проданный | больше |
| 18 | G 101 | 1.NP | 252101 Kč | 10290 EUR | свободное | больше |
| 19 | G 101 | 1.NP | 252101 Kč | 10290 EUR | свободное | больше |
| 1 | G 102 | 1.NP | 252101 Kč | 10290 EUR | свободное | больше |
| 2 | G 102 | 1.NP | 252101 Kč | 10290 EUR | свободное | больше |
| 3 | G 102 | 1.NP | 252101 Kč | 10290 EUR | свободное | больше |
| Venkovní stání | Před domem | 100000 Kč | 4082 EUR | свободное | больше | |
| Venkovní stání | Před domem | 100000 Kč | 4082 EUR | свободное | больше | |
Погреб на продажу:
| Mаркировка на плане этажа | Hомер секции | Помещение | Плошадь м2 | Продажная цена | Cостояние | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/005 | G 101 | 1.NP | 2,69 | 73975 Kč | 3019 EUR | свободное | больше |
| 21/006 | G 101 | 1.NP | 1,89 | 51975 Kč | 2121 EUR | свободное | больше |
| 22/007 | G 101 | 1.NP | 1,80 | 49500 Kč | 2020 EUR | свободное | больше |
| 23/008 | G 101 | 1.NP | 1,80 | 49500 Kč | 2020 EUR | свободное | больше |
| 24/009 | G 101 | 1.NP | 1,71 | 47025 Kč | 1919 EUR | свободное | больше |
| 25/010 | G 101 | 1.NP | 1,80 | 49500 Kč | 2020 EUR | свободное | больше |
| 26/011 | G 101 | 1.NP | 1,80 | 49500 Kč | 2020 EUR | свободное | больше |
| 27/012 | G 101 | 1.NP | 1,80 | 49500 Kč | 2020 EUR | свободное | больше |
| 28/014 | G 101 | 1.NP | 1,67 | 45925 Kč | 1874 EUR | свободное | больше |



