Ceník bytů a garáží
Byty v Praze 8 na prodej:
| Byt | Dům | Typ | Podlaží | Byt + sklep + terasa/lodžie | Cena * | Stav | Poznámka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | Byt | Sklep v 2b 1.NP |
Terasa Lodžie |
||||||||||
| Plocha | Z toho komora v bytě |
||||||||||||
| A2a | 2a | 3+kk | 2 | 90,24 m2 | 90,24 m2 | 3,02 m2 | 4999900 Kč | 204078 EUR | volné | více | |||
| B2a | 2a | 1+kk | 2 | 36,76 m2 | 36,76 m2 | 1953307 Kč | 79727 EUR | volné | více | ||||
| C2a | 2a | 2+kk | 2 | 58,7 m2 | 58,7 m2 | 3132646 Kč | 127863 EUR | volné | více | ||||
| D2a | 2a | 2+kk | 3 | 69,31 m2 | 67,16 m2 | 2,12 m2 | 2,15 m2 | 3931039 Kč | 160451 EUR | rezervace | více | ||
| E2a | 2a | 1+kk | 3 | 35,89 m2 | 33,43 m2 | 2,46 m2 | 1876216 Kč | 76580 EUR | volné | více | |||
| F2a | 2a | 1+kk | 3 | 37,69 m2 | 35,23 m2 | 2,46 m2 | 1991427 Kč | 81283 EUR | volné | více | |||
| G2a | 2a | 2+kk | 3 | 61,50 m2 | 57,08 m2 | 4,42 m2 | 3385707 Kč | 138192 EUR | volné | více | |||
| H2a | 2a | 2+kk | 4 | 69,04 m2 | 67,16 m2 | 2,12 m2 | 1,88 m2 | 4178183 Kč | 170538 EUR | volné | více | ||
| I2a | 2a | 1+kk | 4 | 35,89 m2 | 33,43 m2 | 2,46 m2 | 1972480 Kč | 80509 EUR | volné | více | |||
| J2a | 2a | 1+kk | 4 | 37,69 m2 | 35,23 m2 | 2,46 m2 | 1999900 Kč | 81629 EUR | volné | více | |||
| K2a | 2a | 2+kk | 4 | 60,53 m2 | 57,08 m2 | 3,45 m2 | 3531167 Kč | 144129 EUR | volné | více | |||
| L2a | 2a | 3+kk | 5 | 109,45 m2 | 106,89 m2 | 2,56 m2 | 6343186 Kč | 258906 EUR | volné | více | |||
| M2a | 2a | 3+kk | 5 | 99,25 m2 | 96,69 m2 | 4,25 m2 | 2,56 m2 | 5934836 Kč | 242234 EUR | volné | více | ||
| A2b | 2b | 2+kk | 2 | 62,96 m2 | 61,92 m2 | 1,04 m2 | 3447917 Kč | 140731 EUR | volné | více | |||
| B2b | 2b | 1+kk | 2 | 50,48 m2 | 47,83 m2 | 1,66 m2 | 2,65 m2 | 2780137 Kč | 113475 EUR | volné | více | ||
| C2b | 2b | 1+kk | 2 | 45,26 m2 | 38,30 m2 | 2,82 m2 | 4,14 m2 | 2253840 Kč | 91993 EUR | rezervace | více | ||
| D2b | 2b | 2+kk | 3 | 64,58 m2 | 60,09 m2 | 1,04 m2 | 3,45 m2 | 3535114 Kč | 144290 EUR | volné | více | ||
| E2b | 2b | 1+kk | 3 | 51,07 m2 | 48,23 m2 | 1,65 m2 | 2,48 m2 | 2777797 Kč | 113379 EUR | volné | více | ||
| F2b | 2b | 3+kk | 3 | 71,30 m2 | 67,24 m2 | 1 m2 | 3,06 m2 | 4384217 Kč | 178978 EUR | rezervace | více | ||
| G2b | 2b | 2+kk | 4 | 65,25 m2 | 60,09 m2 | 1,02 m2 | 4,14 m2 | 3709340 Kč | 151402 EUR | volné | více | ||
| H2b | 2b | 1+kk | 4 | 51,07 m2 | 48,23 m2 | 1,65 m2 | 2,84 m2 | 2947798 Kč | 120318 EUR | volné | více | ||
| I2b | 2b | 3+kk | 4 | 71,51 m2 | 67,24 m2 | 1,21 m2 | 3,06 m2 | 4376833 Kč | 178646 EUR | volné | více | ||
| J2b | 2b | 2+kk | 5 | 65,72 m2 | 60,09 m2 | 1,21 m2 | 4,42 m2 | 3855785 Kč | 157379 EUR | volné | více | ||
| K2b | 2b | 2+kk | 5 | 94,14 m2 | 65,42 m2 | 1,65 m2 | 28,72 m2 | 0 Kč | 0 EUR | prodáno | více | ||
| * - Cena bez DPH |
Garáže v Praze 8 na prodej:
| Označení na půdoryse | Číslo jednotky | Umístění | Prodejní cena | Stav | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G 101 | 1.NP | 252101 Kč | 10290 EUR | volné | více |
| 2 | G 101 | 1.NP | 252101 Kč | 10290 EUR | volné | více |
| 3 | G 101 | 1.NP | 252101 Kč | 10290 EUR | rezervace | více |
| 4 | G 101 | 1.NP | 252101 Kč | 10290 EUR | volné | více |
| 5 | G 101 | 1.NP | 252101 Kč | 10290 EUR | volné | více |
| 6 | G 101 | 1.NP | 252101 Kč | 10290 EUR | volné | více |
| 7 | G 101 | 1.NP | 252101 Kč | 10290 EUR | volné | více |
| 8 | G 101 | 1.NP | 252101 Kč | 10290 EUR | volné | více |
| 9 | G 101 | 1.NP | 252101 Kč | 10290 EUR | volné | více |
| 10 | G 101 | 1.NP | 252101 Kč | 10290 EUR | volné | více |
| 11 | G 101 | 1.NP | 252101 Kč | 10290 EUR | volné | více |
| 12 | G 101 | 1.NP | 252101 Kč | 10290 EUR | volné | více |
| 13 | G 101 | 1.NP | 252101 Kč | 10290 EUR | volné | více |
| 14 | G 101 | 1.NP | 252101 Kč | 10290 EUR | volné | více |
| 15 | G 101 | 1.NP | 252101 Kč | 10290 EUR | volné | více |
| 16 | G 101 | 1.NP | 252101 Kč | 10290 EUR | volné | více |
| 17 | G 101 | 1.NP | 0 Kč | 0 EUR | prodáno | více |
| 18 | G 101 | 1.NP | 252101 Kč | 10290 EUR | volné | více |
| 19 | G 101 | 1.NP | 252101 Kč | 10290 EUR | volné | více |
| 1 | G 102 | 1.NP | 252101 Kč | 10290 EUR | volné | více |
| 2 | G 102 | 1.NP | 252101 Kč | 10290 EUR | volné | více |
| 3 | G 102 | 1.NP | 252101 Kč | 10290 EUR | volné | více |
| Venkovní stání | Před domem | 100000 Kč | 4082 EUR | volné | více | |
| Venkovní stání | Před domem | 100000 Kč | 4082 EUR | volné | více | |
Sklepy v Praze 8 na prodej:
| Označení na půdoryse | Číslo jednotky | Umístění | Plocha m2 | Prodejní cena | Stav | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/005 | G 101 | 1.NP | 2,69 | 73975 Kč | 3019 EUR | volné | více |
| 21/006 | G 101 | 1.NP | 1,89 | 51975 Kč | 2121 EUR | volné | více |
| 22/007 | G 101 | 1.NP | 1,80 | 49500 Kč | 2020 EUR | volné | více |
| 23/008 | G 101 | 1.NP | 1,80 | 49500 Kč | 2020 EUR | volné | více |
| 24/009 | G 101 | 1.NP | 1,71 | 47025 Kč | 1919 EUR | volné | více |
| 25/010 | G 101 | 1.NP | 1,80 | 49500 Kč | 2020 EUR | volné | více |
| 26/011 | G 101 | 1.NP | 1,80 | 49500 Kč | 2020 EUR | volné | více |
| 27/012 | G 101 | 1.NP | 1,80 | 49500 Kč | 2020 EUR | volné | více |
| 28/014 | G 101 | 1.NP | 1,67 | 45925 Kč | 1874 EUR | volné | více |





